Offerta Formativa a.a. 2020-2021 (vedi a.a. 2019-2020)
Coordinatore: Prof. Francesco Moccia (francesco.moccia@unipv.it)
Il corso di laurea magistrale in Biologia Sperimentale ed Applicata (Classe LM-6 DM270 lauree magistrali in Biologia) è un corso di studi che prevede tre curricula già dal primo anno, orientati a far acquisire agli studenti capacità specifiche nell’area ambientale o biomedica-bioanalitica:
curriculum “Bioanalisi” (Responsabile Prof.ssa Ornella Pastoris (ornella.pastoris@unipv.it);
curriculum “Biologia Ambientale e Biodiversità” (Responsabile Prof.ssa Anna Occhipinti (anna.occhipinti@unipv.it);
curriculum “Scienze Biomediche Biomolecolari” ( Responsabile Prof. Francesco Moccia (francesco.moccia@unipv.it) .
IL CORSO DI STUDIO
2020-2021Regolamento didattico Coorte 2020Guida
Studente
2020-2021Insegnamenti
a.a.
precedentiRegolamenti
didattici
a.a. precedentiPiani
di
Studio
Nell’ambito dell’offerta formativa della LM Biologia Sperimentale ed Applicata, lo studente potrà orientare preferenzialmente il proprio percorso formativo nell’area ambientale od in quella biomedica-bioanalitica. L’attività connessa alla preparazione della tesi di laurea costituirà un’importante fase del percorso formativo ed ad essa sarà dedicato un cospicuo numero di crediti formativi.
Nel primo caso verrà privilegiata l’acquisizione di approfondite conoscenze relative alla biodiversità degli ecosistemi, utilizzando un approccio dinamico-evolutivo. Questo pacchetto formativo, essenzialmente costituito dalle discipline botaniche, zoologiche ed ecologiche, sarà integrato da conoscenze specialistiche dedicate alle moderne tecniche molecolari applicate allo studio dell’ambiente ed all’analisi statistica dei dati biologici.
Qualora l’orientamento culturale e professionale del discente fosse rivolto verso un percorso formativo biomedico-bioanalitico, sarà favorita la scelta di discipline negli ambiti cellulari e molecolari.
Al fine di favorire una formazione culturale e professionale in ambito biomedico, verranno acquisite solide ed approfondite conoscenze di biologia cellulare e molecolare accompagnate da conoscenze proprie dell’ambito medico, quali la Farmacologia, la Patologia Generale e l’Immunologia, atte a favorire un’interazione attiva con il mondo della ricerca biomedica, clinica e farmaceutica.
Chi desiderasse approfondire le proprie conoscenze al fine di un inserimento nel mondo dei laboratori di analisi biologiche in senso lato (analisi ospedaliere, ambientali indoor ed outdoor, dei processi produttivi), approfondirà gli aspetti applicativi delle discipline molecolari e cellulari. Acquisirà poi le conoscenze teorico-pratiche necessarie per lo svolgimento di analisi biochimiche, genetiche, microbiologiche, citologiche, parassitologiche e tossicologiche, accompagnate dalla conoscenza delle problematiche connesse alle normative in campo laboratoristico, sanitario e ambientale.
I discenti potranno poi approfondire ulteriormente le conoscenze teoriche-pratiche relative alle tecniche bioanalitiche durante la preparazione della tesi di Laurea e nel corso di eventuali tirocini formativi svolti in laboratori esterni al mondo accademico, favorendo così l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
Cancellare la scelta fatta (visibile sotto il pulsante) per cambiare filtro.
BA, Bioanalisi
BAB, Biologia Ambientale e Biodiversità
SBM, Scienze Biomediche Molecolari
CODICE | INSEGNAMENTO | CFU | PERCORSO | ANNO | SEM | DOCENTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500765 | Tecniche molecolari per la conservazione della biodiversità | ↗️ | 6 | BAB | 1 | 1 | Balestrazzi A. Gomulski L. | ↗️ ↗️ |
500771 | Ecologia del comportamento | ↗️ | 6 | BAB | 1 | 1 | All'albo | |
504233 | Fisiologia Ambientale | ↗️ | 6 | BAB | 1 | 1 | Tanzi F. | ↗️ |
500775 | Biologia delle popolazioni e comunità | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale BAB | 1 | 1 | Bonizzoni M. Ometto L. | ↗️ ↗️ |
502415 | Bioacustica | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale BAB | 1 | 2 | Pavan G. | ↗️ |
500776 | Ecologia marina e delle acque interne | ↗️ | 9 | BAB | 1 | 2 | Occhipinti A. Marchini A. | ↗️ ↗️ |
500779 | Microbiologia ambientale | ↗️ | 6 | BAB | 1 | 2 | Pasca M.R. De Rossi E. | ↗️ ↗️ |
502252 | Laboratorio di Patologia Vegetale | 9 | Attività a scelta suggerita | 1 o 2 | 1 | |||
502253 | Laboratorio di Botanica | 9 | Attività a scelta suggerita | 1 o 2 | 1 | |||
504292 | Laboratorio di Botanica ambientale | 9 | Attività a scelta suggerita | 1 o 2 | 1 | |||
502254 | Laboratorio di Fisiologia Vegetale | 9 | Attività a scelta suggerita | 1 o 2 | 1 | |||
502255 | Laboratorio di Zoologia | 9 | Attività a scelta suggerita | 1 o 2 | 1 | |||
502256 | Laboratorio di Anatomia Comparata e Citologia | 9 | Attività a scelta suggerita | 1 o 2 | 1 | |||
502257 | Laboratorio di Ecologia | 9 | Attività a scelta suggerita | 1 o 2 | 1 | |||
502258 | Laboratorio di Fisiologia | 9 | Attività a scelta suggerita | 1 o 2 | 1 | |||
502259 | Laboratorio di Biochimica | 9 | Attività a scelta suggerita | 1 o 2 | 1 | |||
502260 | Laboratorio di Biologia Molecolare | 9 | Attività a scelta suggerita | 1 o 2 | 1 | |||
502261 | Laboratorio di Farmacologia | 9 | Attività a scelta suggerita | 1 o 2 | 1 | |||
502262 | Laboratorio di Genetica | 9 | Attività a scelta suggerita | 1 o 2 | 1 | |||
502263 | Laboratorio di Microbiologia | 9 | Attività a scelta suggerita | 1 o 2 | 1 | |||
502264 | Laboratorio di Patologia Generale | 9 | Attività a scelta suggerita | 1 o 2 | 1 | |||
502265 | Laboratorio di Immunologia | 9 | Attività a scelta suggerita | 1 o 2 | 1 | |||
502266 | Laboratorio di Parassitologia | 9 | Attività a scelta suggerita | 1 o 2 | 1 | |||
508282 | Tecniche di indagine biomolecolare nel laboratorio di Genetica forense | ↗️ | 6 | Attività a scelta suggerita BAB | 1 | 1 | Previderè C. | ↗️ |
500733 | Tecniche microscopiche e citochimiche | ↗️ | 6 | BA | 1 | 1 | Biggiogera M. Milanesi G. | ↗️ ↗️ |
500741 | Laboratorio di statistica | ↗️ | 6 | BA | 1 | 1 | Gentilini D. Fazia T. | ↗️ ↗️ |
500742 | Metodologie e Analisi biochimico-cliniche | ↗️ | 9 | BA | 1 | 2 | Seppi C. | ↗️ |
504456 | Micologia e Parassitologia con tecniche di laboratorio | ↗️ | 6 | BA | 1 | 1 | Savino E. All'albo Sassera D. Sacchi L. | ↗️ ↗️ ↗️ ↗️ |
500749 | Metodologie genetico - molecolari | ↗️ | 6 | BA | 1 | 2 | Achilli A. | ↗️ |
500750 | Analisi microbiologiche | ↗️ | 9 | BA | 1 | 2 | Pasca M.R. Buroni S. | ↗️ ↗️ |
500760 | Patologia clinica e tecniche immunologiche | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale BA | 1 | 2 | Scotti C. Capelli E. | ↗️ ↗️ |
500753 | Analisi tossicologiche | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale BA | 1 | 1 | Pastoris O. Dossena M. | ↗️ ↗️ |
500757 | Igiene ambientale | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale BA | 1 | 2 | Fonte A. Farsetta G. | ↗️ ↗️ |
500717 | Biochimica Medica | ↗️ | 9 | SBM | 1 | 1 | Tira M.E. Canobbio I. | ↗️ ↗️ |
505048 | Genetica Molecolare Umana | ↗️ | 9 | SBM | 1 | 1 | Ranzani G.N. | ↗️ |
500718 | Fisiologia Cellulare e Molecolare | ↗️ | 9 | SBM | 1 | 1 | Moccia F. | ↗️ |
500727 | Biologia Molecolare della Cellula | ↗️ | 6 | SBM | 1 | 2 | Montecucco A. | ↗️ |
505049 | Biologia cellulare avanzata | ↗️ | 6 | SBM | 1 | 2 | Rebuzzini P. | ↗️ |
505050 | Farmacologia e terapia sperimentale | ↗️ | 6 | SBM | 1 | 2 | Villa R.F. | ↗️ |
500730 | Patologia molecolare e Immunogenetica | ↗️ | 6 | SBM | 1 | 2 | Iamele L. | ↗️ |
504237 | Valutazione d'impatto e qualità ambientale | ↗️ | 6 | BAB | 2 | 1 | All'albo Vaccari V. | ↗️ ↗️ |
502290 | Analisi statistica e modellistica ambientale | ↗️ | 6 | BAB | 2 | 1 | Monti M.C. | ↗️ |
502288 | Ecotossicologia | ↗️ | 6 | BAB | 2 | 1 | Pastoris O. | ↗️ |
502292 | Biologia Evoluzionistica | ↗️ | 9 | BAB | 2 | 2 | Gomulski L. | ↗️ |
500852 | Genetica della conservazione | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale BAB | 2 | 1 | Torroni A. Olivieri A. | ↗️ ↗️ |
500580 | Chimica analitica degli inquinanti | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale BAB | 2 | 1 | Sturini M. Canova L. | ↗️ ↗️ |
502295 | Parassitologia ed associazioni simbiotiche | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale BAB | 2 | 1 | Sassera D. | ↗️ |
502274 | Controllo e gestione qualità | ↗️ | 3 | BA | 2 | 1 | Cavedoni L. | ↗️ |
502275 | Legislazione e deontologia professionale | ↗️ | 3 | BA | 2 | 1 | Pastoni F. | ↗️ |
502276 | Citopatologia | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale BA | 2 | 1 | Perucca P. Cazzalini O. | ↗️ ↗️ |
502277 | Biochimica industriale | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale BA | 2 | 1 | Chiarelli L. | ↗️ |
502278 | Alimentazione e dietetica | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale BA | 2 | 1 | Rossi P. | ↗️ |
502281 | Metodologie forensi | ↗️ | 3 | Insegnamento opzionale BA | 2 | 1 | Lambiase S. Morini L. | ↗️ ↗️ |
508282 | Tecniche di indagine biomolecolare nel laboratorio di Genetica forense | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale BA | 2 | 1 | Previderè C. | ↗️ |
505046 | Microscopie avanzate | ↗️ | 6 | SBM | 2 | 1 | Biggiogera M. Milanesi G. | ↗️ ↗️ |
505047 | Citogenetica e Ingegneria cromosomica | ↗️ | 6 | SBM | 2 | 1 | Raimondi E. | ↗️ |
501554 | Bioinformatica | ↗️ | 6 | SBM | 2 | 1 | Peverali F. Beltrame L. | ↗️ ↗️ |
501965 | Biologia dello sviluppo e cellule staminali | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale SBM | 2 | 1 | Garagna S. | ↗️ |
503164 | Microbiologia Molecolare | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale SBM | 2 | 1 | Riccardi G. | ↗️ |
500647 | Radiobiologia | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale SBM | 2 | 2 | Ottolenghi A. | ↗️ |
502304 | Parassitologia biomedica | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale SBM | 2 | 1 | Sassera D. | ↗️ |
508282 | Tecniche di indagine biomolecolare nel laboratorio di Genetica forense | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale SBM | 2 | 1 | Previderè C. | ↗️ |
I link seguenti scaricano un PDF che raccoglie tutti i programmi degli insegnamenti relativi all’anno accademico indicato.
Programmi degli insegnamenti a.a. 2019-2020
Programmi degli insegnamenti a.a. 2018-2019
Programmi degli insegnamenti a.a. 2017-2018
Programmi degli insegnamenti a.a. 2016-2017
Programmi degli insegnamenti a.a. 2015-2016
Sul sito web di Ateneo è possibile consultare anche:
- il catalogo completo degli insegnamenti: ⇒ Catalogo degli insegnamenti
- I syllabi di tutti i corsi di studio: ⇒ Catalogo dei Corsi di Studio
Regolamento didattico 2018-2019
Regolamento didattico 2017-2018
Regolamento didattico 2016-2017
Regolamento didattico 2015-2016
Regolamento didattico 2014-2015
Ulteriori informazioni sono reperibili alla pagina di Ateneo https://web.unipv.it/formazione/compilare-il-piano-di-studi/
I moduli cartacei si possono scaricare e visionare al seguente link
https://web.unipv.it/formazione/moduli-dei-piani-di-studio/