Offerta Formativa a.a. 2020-2021 (vedi a.a. 2019-2020)
Coordinatore: Prof. Daniela Ubiali (daniela.ubiali@unipv.it)
Le Biotecnologie (Classe L2 – DM270) sono un corso di studi interdipartimentale di cui è responsabile il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie. Dal 2017/2018 il corso è stato rinnovato e prevede tre percorsi: Biomolecolare, Chem- Pharma-Tech e Medico.
Le lezioni del secondo semestre saranno sospese per le Vacanze Pasquali da Venerdì 2 Aprile a Martedì 6 Aprile 2021 compresi , Lunedì 31 Maggio, Martedì 1 Giugno e Mercoledì 2 Giugno 2021.
PresentazioneInsegnamenti a.a.
2020-2021Regolamento didattico Coorte 2020Guida Studente 2020-2021Insegnamenti a.a.
precedentiRegolamenti didattici
a.a. precedentiPiani di Studio
2020-2021Regolamento didattico Coorte 2020Guida Studente 2020-2021Insegnamenti a.a.
precedentiRegolamenti didattici
a.a. precedentiPiani di Studio
Il Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie prevede di formare un laureato con una buona conoscenza di base dei meccanismi molecolari dei sistemi viventi ed in grado, in modo autonomo, di eseguire protocolli applicativi volti ad utilizzare organismi viventi (microrganismi, cellule in coltura, tessuti, organismi pluricellulari) per ottenere risultati non raggiungibili con le tecniche tradizionali. Date le numerose e molto diversificate applicazioni delle Biotecnologie, si ritiene opportuno, al fine di facilitare l’inserimento nelle varie aree lavorative, offrire allo studente un core di conoscenze di base per la maturazione del metodo scientifico grazie allo studio delle discipline matematiche, fisiche, chimiche e biologiche.
A questa fase formativa iniziale, seguiranno insegnamenti opportunamente bilanciati nei vari settori scientifico-disciplinari che integreranno la formazione di base proponendo approfondimenti a livello molecolare, cellulare e multicellulare, negli ambiti biologico, chimico-farmaceutico e biomedico tipici delle Biotecnologie. L’obiettivo è infatti quello di trasmettere allo studente sia conoscenze specifiche che strumenti per un’operatività sperimentale applicata all’analisi e utilizzo-incluse modifiche mirate – di organismi, sistemi cellulari o loro componenti, finalizzata alla produzione di beni e servizi, con il corredo di competenze sulla gestione della comunicazione, sulle problematiche normative, deontologiche e bioetiche.
Allo scopo, il corso di studio si articola in percorsi formativi specifici, dedicati agli aspetti biomolecolari delle biotecnologie applicate alla ricerca di base ed industriale, agli aspetti più propriamente attinenti le attività nel settore chimico-farmaceutico e infine a quelli della ricerca e applicazione in ambito biomedico-sanitario.
Il corso ha una forte impronta tecnico-metodologica. Le modalità didattiche degli insegnamenti sono quelle convenzionali della lezione in aula, delle esercitazioni e dei laboratori, ma saranno previsti numerosi corsi con laboratori pratici lungo l’intero triennio. Gli studenti completeranno il curriculum di studio con attività integrate multidisciplinari anche pratiche in modo da acquisire competenze metodologiche e sperimentali diversificate in funzione di sbocchi professionali nell’ambito delle biotecnologie in generale e nei settori biomedico, chimico-farmaceutico, industriale e agro-alimentare o del proseguimento degli studi.
L’integrazione tra conoscenze di base e metodologiche sarà compendiata nella prova finale, con la quale si verificherà la capacità di sintesi ed il grado di autonomia dello studente nello studio delle basi teoriche sulle quali si fondano le metodologie applicative apprese.
A questa fase formativa iniziale, seguiranno insegnamenti opportunamente bilanciati nei vari settori scientifico-disciplinari che integreranno la formazione di base proponendo approfondimenti a livello molecolare, cellulare e multicellulare, negli ambiti biologico, chimico-farmaceutico e biomedico tipici delle Biotecnologie. L’obiettivo è infatti quello di trasmettere allo studente sia conoscenze specifiche che strumenti per un’operatività sperimentale applicata all’analisi e utilizzo-incluse modifiche mirate – di organismi, sistemi cellulari o loro componenti, finalizzata alla produzione di beni e servizi, con il corredo di competenze sulla gestione della comunicazione, sulle problematiche normative, deontologiche e bioetiche.
Allo scopo, il corso di studio si articola in percorsi formativi specifici, dedicati agli aspetti biomolecolari delle biotecnologie applicate alla ricerca di base ed industriale, agli aspetti più propriamente attinenti le attività nel settore chimico-farmaceutico e infine a quelli della ricerca e applicazione in ambito biomedico-sanitario.
Il corso ha una forte impronta tecnico-metodologica. Le modalità didattiche degli insegnamenti sono quelle convenzionali della lezione in aula, delle esercitazioni e dei laboratori, ma saranno previsti numerosi corsi con laboratori pratici lungo l’intero triennio. Gli studenti completeranno il curriculum di studio con attività integrate multidisciplinari anche pratiche in modo da acquisire competenze metodologiche e sperimentali diversificate in funzione di sbocchi professionali nell’ambito delle biotecnologie in generale e nei settori biomedico, chimico-farmaceutico, industriale e agro-alimentare o del proseguimento degli studi.
L’integrazione tra conoscenze di base e metodologiche sarà compendiata nella prova finale, con la quale si verificherà la capacità di sintesi ed il grado di autonomia dello studente nello studio delle basi teoriche sulle quali si fondano le metodologie applicative apprese.
Usare i pulsanti per filtrare in base al contenuto desiderato.
Cancellare la scelta fatta (visibile sotto il pulsante) per cambiare filtro.
Cancellare la scelta fatta (visibile sotto il pulsante) per cambiare filtro.
CODICE | INSEGNAMENTO | CFU | CURRICULUM | ANNO | SEM | DOCENTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508311 | MATEMATICA E STATISTICA | ↗️ ↗️ | 12 | Generico | 1 Corso A | annuale | Gardini F. Carbone R. | ↗️ ↗️ |
500323 | CHIMICA GENERALE E INORGANICA E LABORATORIO | ↗️ | 9 | Generico | 1 Corso A | 1 | Dell'Acqua S. | ↗️ |
500795 | BIOLOGIA DELLA CELLULA ANIMALE E VEGETALE | ↗️ ↗️ | 9 | Generico | 1 Corso A | 1 | Merico V. Pinnola A. | ↗️ ↗️ |
500177 | CHIMICA ORGANICA E LABORATORIO | ↗️ | 9 | Generico | 1 Corso A | 2 | Freccero M. Mella A. | ↗️ ↗️ |
500185 | FISICA SPERIMENTALE | ↗️ | 6 | Generico | 1 Corso A | 2 | Ballarini F. | ↗️ |
500799 | GENETICA | ↗️ | 9 | Generico | 1 Corso A | 2 | Torroni A. Ferretti | ↗️ ↗️ |
500169 | LINGUA INGLESE | ↗️ | 3 | Generico | 1 Corso A | 2 | Pocaterra A. | ↗️ |
508311 | MATEMATICA E STATISTICA | ↗️ ↗️ | 12 | Generico | 1 Corso B | annuale | Segatti A.G. Priola E. | ↗️ ↗️ |
500323 | CHIMICA GENERALE E INORGANICA E LABORATORIO | ↗️ | 9 | Generico | 1 Corso B | 1 | Monzani E. | ↗️ |
500795 | BIOLOGIA DELLA CELLULA ANIMALE E VEGETALE | ↗️ ↗️ | 9 | Generico | 1 Corso B | 1 | Zuccotti M. Pinnola A. | ↗️ ↗️ |
500177 | CHIMICA ORGANICA E LABORATORIO | ↗️ | 9 | Generico | 1 Corso B | 2 | Colombo G. Ravelli D. | ↗️ ↗️ |
500185 | FISICA SPERIMENTALE | ↗️ | 6 | Generico | 1 Corso B | 2 | Bortolussi S. | ↗️ |
500799 | GENETICA | ↗️ | 9 | Generico | 1 Corso B | 2 | Torroni A. Ferretti | ↗️ ↗️ |
500169 | LINGUA INGLESE | ↗️ | 3 | Generico | 1 Corso B | 2 | Pocaterra A. | ↗️ |
500191 | BIOCHIMICA | ↗️ | 9 | Generico | 2 | 1 | Torti M. Lavatelli F. | ↗️ ↗️ |
504874 | MICROBIOLOGIA GENERALE | ↗️ | 6 | Generico | 2 | 1 | Riccardi G. | ↗️ |
508315 | TECNICHE SPETTROSCOPICHE E SPETTROMETRICHE | ↗️ | 6 | Generico | 2 | 1 | Porta A. Monzani E. | ↗️ ↗️ |
501950 | BIOLOGIA MOLECOLARE | ↗️ | 9 | Generico | 2 | 1 | Mattevi A. Binda C. | ↗️ ↗️ |
508316 | CHIMICA ORGANICA DELLE BIOMOLECOLE | ↗️ | 6 | Generico | 2 | 2 | Doria F. | ↗️ |
508317 | PRINCIPI DI BIOINFORMATICA E METODOLOGIE OMICHE | ↗️ | 6 | Generico | 2 | 2 | Peverali F. | ↗️ |
508318 | INGEGNERIA GENETICA | ↗️ | 6 | Generico | 2 | 2 | Ferretti L. | ↗️ |
508319 | BIOTECNOLOGIE E DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | ↗️ | 6 | Generico | 2 | 2 | Cosi A. | ↗️ |
508322 | LABORATORIO INTEGRATO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | ↗️ | 12 | Biomolecolare | 3 | 1 | Buroni S. Chiarelli L. Nergadze S. Grugni V. | ↗️ ↗️ ↗️ ↗️ |
501965 | BIOLOGIA DELLO SVILUPPO E CELLULE STAMINALI | ↗️ | 6 | Biomolecolare | 3 | 1 | Garagna S. | ↗️ |
508328 | MICRORGANISMI BIOTECNOLOGICI | ↗️ | 6 | Biomolecolare | 3 | 1 | De Rossi E. Girometta C.E. | ↗️ ↗️ |
501980 | BIOLOGIA MOLECOLARE VEGETALE E LABORATORIO | ↗️ | 6 | Biomolecolare | 3 | 2 | Pinnola A. | ↗️ |
508327 | ENZIMOLOGIA GENERALE APPLICATA E LABORATORIO | ↗️ | 6 | Biomolecolare | 3 | 2 | Tira E. Chiarelli L. | ↗️ ↗️ |
508331 | LABORATORIO INTEGRATO DI BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE | ↗️ | 12 | Chem- Pharma-Tech | 3 | annuale | Dell’Acqua S. Perteghella S. Ubiali D. Balestra B. all'albo | ↗️ ↗️ ↗️ ↗️ ↗️ |
508336 | CHIMICA DEL RICONOSCIMENTO MOLECOLARE | ↗️ | 6 | Chem- Pharma-Tech | 3 | 1 | Ubiali D. De Lorenzi E. | ↗️↗️ |
508339 | FARMACOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE | ↗️ | 6 | Chem- Pharma-Tech | 3 | 1 | Pastoris O. | ↗️ |
508337 | CHIMICA FISICA E SAGGI BIOFISICI | ↗️ | 6 | Chem- Pharma-Tech | 3 | 2 | Berbenni V. | ↗️ |
508338 | NANOMATERIALI E APPLICAZIONI FARMACEUTICHE | ↗️ | 6 | Chem- Pharma-Tech | 3 | 2 | Dacarro G. Tripodo G. | ↗️ ↗️ |
502047 | LABORATORIO INTEGRATO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE | ↗️ | 12 | Medico | 3 | 2 | Balduini A. Abbonante V. Ciccone R. Nucleo E. Riva F. | ↗️ ↗️ ↗️ ↗️ ↗️ |
501735 | FISIOLOGIA | ↗️ | 6 | Medico | 3 | 2 | Masetto S. Rossi P. | ↗️ ↗️ |
508340 | IMMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA MEDICA E VIROLOGIA | ↗️ | 6 | Medico | 3 | 1 | Savio M. Zara F. | ↗️ ↗️ |
508341 | BIOCHIMICA CLINICA E BIOMARCATORI | ↗️ | 6 | Medico | 3 | 1 | Di Buduo C. Malara A. | ↗️ ↗️ |
500195 | GENETICA MEDICA | ↗️ | 6 | Medico | 3 | 1 | Ciccone R. | ↗️ |
508345 | ANALISI DEI FARMACI BIOTECNOLOGICI | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale | 3 | 2 | Massolini G. | ↗️ |
503467 | ANATOMIA E ISTOLOGIA | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale | 3 | 1 | Sampaolesi M. Riva F. | ↗️ ↗️ |
508344 | BIOSTATISTICA E METODOLOGIA DELLA RICERCA | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale | 3 | 1 | Villani S. | ↗️ |
504265 | ELEMENTI DI TECNOLOGIA FARMACEUTICA | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale | 3 | 1 | Perteghella S. | ↗️ |
501186 | CHIMICA BIOINORGANICA | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale | 3 | 2 | Nicolis S. | ↗️ |
502022 | ELEMENTI DI FARMACOTERAPIA | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale | 3 | 2 | Amadio M.L. Paolillo M. | ↗️ ↗️ |
508343 | IMMUNOLOGIA E LABORATORIO | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale | 3 | 2 | Savio M. | ↗️ |
502026 | METODOLOGIA DIAGNOSTICA IN MICROBIOLOGIA CLINICA | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale | 3 | 2 | Nucleo E. Zara F. | ↗️ ↗️ |
502027 | METODOLOGIA DIAGNOSTICA MOLECOLARE | ↗️ | 6 | Insegnamento opzionale | 3 | 2 | Palladini G. Nuvolone M. | ↗️ ↗️ |
508348 | Laboratorio di Approcci biotecnologici allo studio dell'emopoiesi | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore | ||
508347 | Laboratorio di Biocatalisi | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore | ||
508012 | Laboratorio di Biochimica | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore | ||
508346 | Laboratorio di Biologia dello sviluppo e Cellule Staminali | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore | ||
508013 | Laboratorio di Biologia Molecolare | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore | ||
502719 | Laboratorio di Biotecnologie Farmacologiche | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore | ||
502721 | Laboratorio di Chimica Bioinorganica | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore | ||
502722 | Laboratorio di Chimica Bioorganica | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore | ||
502723 | Laboratorio di Chimica Bioanalitica | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore | ||
503224 | Laboratorio di Chimica Fisica | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore | ||
507350 | Laboratorio di Citologia e Istologia Sperimentale | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore | ||
503227 | Laboratorio di Farmacologia e Tossicologia | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore | ||
508011 | Laboratorio di Fisiologia | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore | ||
508007 | Laboratorio di Fisiologia vegetale | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore | ||
502262 | Laboratorio di Genetica | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore | ||
508349 | Laboratorio di Genetica Medica | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore | ||
508350 | Laboratorio di Metodologia Diagnostica Molecolare | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore | ||
508016 | Laboratorio di Microbiologia | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore | ||
508351 | Laboratorio di Microbiologia Clinica | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore | ||
502720 | Laboratorio di Tecnologie Farmaceutiche | 9 | Attività a scelta suggerita | 3 | 1/2 | Attività pratica nel laboratorio di un docente del settore |
I link seguenti scaricano il PDF del Syllabus che raccoglie tutti i programmi degli insegnamenti relativi all’anno accademico indicato.
Programmi degli insegnamenti a.a. 2019-2020
Programmi degli insegnamenti a.a. 2018-2019
Programmi degli insegnamenti a.a. 2017-2018
Programmi degli insegnamenti a.a. 2016-2017
Programmi degli insegnamenti a.a. 2015-2016
Programmi degli insegnamenti a.a. 2019-2020
Programmi degli insegnamenti a.a. 2018-2019
Programmi degli insegnamenti a.a. 2017-2018
Programmi degli insegnamenti a.a. 2016-2017
Programmi degli insegnamenti a.a. 2015-2016
Sul sito web di Ateneo è possibile consultare anche:
- il catalogo completo degli insegnamenti: ⇒ Catalogo degli insegnamenti
- I syllabi di tutti i corsi di studio: ⇒ Catalogo dei Corsi di Studio
Regolamento didattico 2019-2020
Regolamento didattico 2018-2019
Regolamento didattico 2017-2018
Regolamento didattico 2016-2017
Regolamento didattico 2015-2016
Regolamento didattico 2014-2015
Regolamento didattico 2018-2019
Regolamento didattico 2017-2018
Regolamento didattico 2016-2017
Regolamento didattico 2015-2016
Regolamento didattico 2014-2015
La compilazione dei Piani di studio è una procedura che si esegue solo online, di norma tra novembre e dicembre dell’anno accademico in corso.
Ulteriori informazioni sono reperibili alla pagina di Ateneo https://web.unipv.it/formazione/compilare-il-piano-di-studi/
I moduli cartacei si possono scaricare e visionare al seguente link
https://web.unipv.it/formazione/moduli-dei-piani-di-studio/
Ulteriori informazioni sono reperibili alla pagina di Ateneo https://web.unipv.it/formazione/compilare-il-piano-di-studi/
I moduli cartacei si possono scaricare e visionare al seguente link
https://web.unipv.it/formazione/moduli-dei-piani-di-studio/